Кондиционеры в Самаре от ведущих производителей
Представляем Вашему вниманию новую серию 2016 года B-Cool от Faura.
Технические характеристики: |
|
| Технология | неинверторная |
| Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 25 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,6/2,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,82/0,76 |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,61 |
| Уровень шума внутреннего блока, мм | 28/32/35/39 |
| Уровень шума наружного блока, мм | 50 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемый ток (охлаждение/обогрев), А | 4,88/4,66 |
| Компрессор | Gree |
| Тип хладагента | R410A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 530/490/430/330 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 790x275x200 |
| Габариты внешненего блока, мм | 720x428x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
| Диаметр фреонопроводов, дюйм | 1/4-3/8 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| Гарантия | 3 года |
| Сделано | Китай |
Отличительные особенности кондиционера Faura серии B-Cool:
- Очистка воздуха по технологии cold plasma“cold plasma”
- Автоочистка теплообменника внутреннего блока
- 0,5 Вт в режиме ожидания
- Угольный фильтр
- Функция “I Feel”
- Moon дисплей
- Класс А