Кондиционеры в Самаре от ведущих производителей
Представляем Вашему вниманию новую серию 2016 года B-Cool от Faura.
Технические характеристики: |
|
| Технология | неинверторная |
| Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 35 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,5/3,7 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,10/1,02 |
| EER | 3,21 |
| COP | 3,61 |
| Уровень шума внутреннего блока, мм | 29/33/37/41 |
| Уровень шума наружного блока, мм | 52 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемый ток (охлаждение/обогрев), А | 7,8/7,8 |
| Компрессор | Gree |
| Тип хладагента | R410A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630/540/460/330 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 845x289x209 |
| Габариты внешненего блока, мм | 848x540x320 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Диаметр фреонопроводов, дюйм | 1/4-1/2 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
| Гарантия | 3 года |
| Сделано | Китай |
Отличительные особенности кондиционера Faura серии B-Cool:
- Очистка воздуха по технологии cold plasma“cold plasma”
- Автоочистка теплообменника внутреннего блока
- 0,5 Вт в режиме ожидания
- Угольный фильтр
- Функция “I Feel”
- Moon дисплей
- Класс А