Кондиционеры в Самаре от ведущих производителей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
| Поток воздуха | 430.0 (куб. м/час) |
| Мощность обогрева | 2780.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения | 2640.0 (Вт) |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 32.0 (дБ) |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 10.0 (м) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 760.0 (Вт) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 240 (мм) |
| Ширина внутреннего блока | 718 (мм) |
| Глубина внутреннего блока | 180 (мм) |
| Вес внутреннего блока | 7.0 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 500 (мм) |
| Ширина внешнего блока | 600 (мм) |
| Глубина внешнего блока | 232 (мм) |
| Вес внешнего блока | 21.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр труб хладагента | 6,35(1/4) - 9,52(3/8) |