Обслуживание кондиционеров, вентиляции и котельных

Сервисное обслуживание - важная составляющая работы любого оборудования. Залог долговечной и правильной работы
Своевременное сервисное обслуживание помогает продлить ресурс работы оборудования до 30-40%. ОТ своевременного сервиса зависят рабочие показатели оборудования, безопасность и здоровье
Сервисное обслуживание кондиционеров и вентиляции
Сервисное обслуживание систем отопления и котельных
Прайс-лист
Наименование | Мощность | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
Сервисное обслуживание кондиционера (сплит-система) | До 3 кВт | компл. | 1650 |
От 7,1 до 10,0 кВт | компл. | 2000 | |
От 7,1 до 10,0 кВт | компл. | 2500 | |
От 10,1 до 14,0 кВт | компл. | 3000 | |
От 14,1 до 18,0 кВт | компл. | 3500 | |
От 18,1 до 25,0 кВт | компл. | 4000 | |
Вакуумирование системы | До 15 м | шт | 470 |
Cвыше 15 м до 30 м | шт | 770 | |
Проверка системы на герметичность азотом | До 15 м | шт | 500 |
Cвыше 15 м до 30 м | шт | 900 | |
Дозаправка фреоном (без учета стоимости фреона) R-410 | Кондиционер до 5 кВт | шт | 1820 |
Дозаправка фреоном (без учета стоимости фреона) R-22 | Кондиционер до 5 кВт | шт | 2500 |
Устранение утечки хладагента через вальцовочное соединение 1 точки внутр./наруж. блока | Кондиционер до 5 кВт | шт | 450/400 |
Устранение утечки хладагента через пайку 1 точки внутр. /наруж. блока | Кондиционер до 5 кВт | шт | 800/800 |
Устранение дефектов крепления внутреннего блока | Кондиционер до 5 кВт | 1 крепл. | 800 |
Устранение дефектов крепления наружного блока | Кондиционер до 5 кВт | 1 крепл. | 1000 |
Устранение вибрации внешнего блока | Кондиционер до 5 кВт | шт. | 1000 |
Пайка медных труб( за один стык) | d=6 мм | шт. | 300 |
d=9 мм | шт. | 350 | |
d=12 мм | шт. | 400 | |
d=16 мм | шт. | 500 | |
d=19 мм | шт. | 550 | |
d=22 мм | шт. | 700 | |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | от 1000 | |
Демонтаж наружнего блока кондиционера | шт | от 1500 | |
Полная разборка-сборка внутреннего блока сплит-системы | кондиционер до 5 кВт | шт | 1000 |
Частичная разборка-сборка корпуса внутреннего блока | кондиционер до 5 кВт | шт | 500 |
Полная разборка-сборка корпуса наружного блока | кондиционер до 5 кВт | шт | 1500 |
Частичная разборка-сборка наружного блока кондиционера | кондиционер до 5 кВт | шт | 750 |
Работа в неурочное время (с 18.00 до 21.00) | 1.4 | ||
Работа в ночное время и в выходные дни | 2 | ||
Оборудование канального типа | 1.4 | ||
Оборудование потолочного типа | 1.3 | ||
Оборудование кассетного типа | 1.2 | ||
Высота внутренних работ выше 3 м | 1.3 | ||
Стесненные условия работы | 1.4 |
Данный прайс-лист на услуги не является публичной офертой. Цены приведённые в прайс-листе выше даны для ознакомительных целей и для возможности самостоятельно определить приблизительную стоимость предстоящих работ.