Вентиляция для пром. здания
Приточная система вентиляции для пром.здания
Комплектация
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Вытяжная система вентиляции для пром.здания
![]() |
![]() |
![]() |
Преимущества
Основная информация
Прайс-лист
Прокладка прямоугольных и круглых воздуховодов из оц. стали | м2 | от 250,00 р. |
Монтаж гибких воздуховодов (неизолированные) от d125 до d500 включительно | мп | 250,00 р. |
Монтаж гибких воздуховодов (изолированные) от d125 до d500 включительно | мп | 300,00 р. |
Монтаж дроссель-клапана | шт | 600,00 р. |
Монтаж наружных решеток | шт | от 1500,00 р. |
Монтаж потолочных/настенных решеток | шт | от 650,00 р. |
Установка клапанов обратных периметром, мм до 2499 | шт | 900,00 р. |
Установка клапанов обратных периметром, мм свыше 2500 | шт | 1 500,00 р. |
Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | шт | 1 500,00 р. |
Установка клапанов огнезадерживающих периметром свыше 4500 мм | шт | 3 000,00 р. |
Монтаж шумоглушителя от 700х400мм до 1000х1000 мм | шт | от 850,00 р. |
Установка дверей герметических штампованных неутепленных и утепленных размером, мм 1250х500, 900х400 | шт | 1500,00 р. |
Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт | 400,00 р. |
Установка вентиляторов канальных до 50 кг | шт | 1 000,00 р. |
Установка вентиляторов канальных свыше 50 кг | шт | от 2000,00 р. |
Установка вентиляторов радиальных масса от 150 до 350 кг | шт | 6 000,00 р. |
Установка вентиляторов радиальных масса от 350 до 550 кг | шт | 9 000,00 р. |
Установка вентиляторов радиальных масса от 550 до 1000 кг | шт | 18 000,00 р. |
Установка вентиляторов осевых до 100 кг | шт | 4 000,00 р. |
Установка вентиляторов осевых свыше 100 кг | шт | 8 000,00 р. |
Установка вентиляторов крышных до 400 кг | шт | 9 000,00 р. |
Установка вентиляторов крышных до 700 кг | шт | 15 000,00 р. |
Установка вентиляторов крышных свыше 700 кг до 1200 кг | шт | 20 000,00 р. |
Установка воздухонагревателей свыше 700*700 | шт | 1 500,00 р. |
Установка воздухонагревателей свыше 700*700 | шт | 3 000,00 р. |
Установка канальных фильтров свыше 700*700 | шт | 2 000,00 р. |
Изготовление и установка врезок периметром от 2001 мм. | шт | 1 300,00 р. |
Установка стакана монтажного, узла прохода ( 100 кг) | шт | 6 000,00 р. |
Установка стакана монтажного, узла прохода ( свыше 100 кг) | шт | 10 000,00 р. |
Установка приточных камер производительностью от 10001 до 20000 м³ час | установка | 20 000,00 р. |
Установка приточных камер производительностью от 20001 до 30000 м³ час | установка | 30 000,00 р. |
Установка приточных камер производительностью от 30001 до 40000 м³ час | установка | 40 000,00 р. |
Установка приточных камер производительностью от 40001 м³ час | установка | 50 000,00 р. |
Дополнительные работы | ||
---|---|---|
Разборка-сборка подвесного потолка | 1 м.кв. | от 250,00 р. |
Штробление | 1 м.п. | от 300,00 р. |
Услуги альпиниста | 1 ед. | от 1500 р. |
Работы на высоте от 4 метров до 10 метров | коэф. | 1,5 |
Работы на высоте выше свыше 10 метров | коэф. | 2 |
Пробивка проёмов и отверстий | м3 | от 40 000,00 р. |
Монтаж элементов автоматики вентиляционных систем | ||
Монтажные и пусконаладочные работы элементов КИПиА приточно-вытяжной установки | установка | от 20 000,00 р. |
Данный прайс-лист на услуги не является публичной офертой. Цены приведённые в прайс-листе выше даны для ознакомительных целей и для возможности самостоятельно определить приблизительную стоимость предстоящих работ.